| Last snowfall | 2010-03-23 - 10 cm |
| Conditions | Closed (end of season) |
| Open Nordic tracks | 0 / 14 |
| Open km | 0 / 84 (0%) |
| Prepared km | 0 / 84 |
| Avalanche risk | None |
| Parking | Ved Gaustablikk skisenter |
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 4.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 1050 m | Alt. base | 940 m |
| Prepped | Difficulty | blue | |
| Starting point | Fra Skipsfjellløypa | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 10.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 1050 m | Alt. base | 940 m |
| Prepped | Difficulty | red | |
| Starting point | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 14.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 1050 m | Alt. base | 875 m |
| Prepped | Difficulty | red | |
| Starting point | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 6.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 1050 m | Alt. base | 940 m |
| Prepped | Difficulty | red | |
| Starting point | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 1.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 1000 m | Alt. base | 940 m |
| Prepped | Difficulty | blue | |
| Starting point | Fra Skipsfjellløypa eller Orange 5 | ||
| Avalanche risk | None |
| Parking | Ved Gaustablikk skisenter |
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 3.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 1050 m | Alt. base | 930 m |
| Prepped | Difficulty | blue | |
| Starting point | Orange 5 | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 6.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 980 m | Alt. base | 930 m |
| Prepped | Difficulty | blue | |
| Starting point | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 2.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 960 m | Alt. base | 930 m |
| Prepped | Difficulty | red | |
| Starting point | Fra Orange 5 | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 2.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 950 m | Alt. base | 940 m |
| Prepped | Difficulty | blue | |
| Starting point | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 1.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 940 m | Alt. base | 930 m |
| Prepped | Difficulty | green | |
| Starting point | Nedenfor Gaustablikk | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 5.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 955 m | Alt. base | 930 m |
| Prepped | Difficulty | green | |
| Starting point | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 4.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 980 m | Alt. base | 930 m |
| Prepped | Difficulty | blue | |
| Starting point | Fra Grønn 6 | ||
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/24/10 | Prep. length | 0.0 / 3.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 940 m | Alt. base | 930 m |
| Prepped | Difficulty | green | |
| Starting point | Fra Orange 5 | ||
| Avalanche risk | None |
| Weather |
|
||
| Last prepped | 4/23/10 | Prep. length | 0.0 / 23.0 km |
| Snow depth | 0 cm | Snow quality | Spring snow |
| Hardness | Snow humidity | Dry | |
| Alt. top | 1140 m | Alt. base | 930 m |
| Prepped | Difficulty | red | |
| Starting point | Kvitåvatn skiarena | ||
| For families | 4.1 / 6 |
| For beginners | 4 / 6 |
| Alpine skiing | 4 / 6 |
| Administrative: Eastern-Norway |
| Ski Area: Telemark |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.
| Apr 18, 2010 tomme wrote: |
| "Lørdagen var hele anlegget stengt pga vi..." |
| Re: The Snow Gamble! Where would you r.. | |
| by bedwyr | 9/2/10 5:55 PM |
| Re: Saint Jean d'Aulps - April 2011 | |
| by Micky S | 9/2/10 5:30 PM |
| Re: Massive-Free association | |
| by Espen | 9/2/10 4:25 PM |
| Anybody know of an online discount web.. | |
| by Micky S | 9/1/10 1:52 PM |
| Re: Help please for family skiing Euro.. | |
| by tui52 | 8/26/10 1:34 PM |