Find ski resort icon
English, United Kingdom | Change language
New to Skiinfo? Become a member now!
58288 people are members already!

Snow Report overview - All ski resorts

Full overview showing snow depths, last snowfall and how many lifts and runs are open at all the ski resorts.

Snowreport

Ski resort Open Lifts Open km Upd. Last snowfall Snow depth Weather
Achensee - Chr... Closed (end of season) 0 / 9 0 / 25 12/04 16/03 - 20 cm -
Achensee - Per... No 0 / 8 0 / 15 12/04 16/03 - 20 cm -
Achensee - Rofan No 0 / 4 0 / 14 12/04 16/03 - 20 cm -
Achensee - Ste... No 0 / 3 0 / 2 12/04 16/03 - 20 cm -
Aflenzer Bürge... Closed (end of season) 0 / 7 0 / 16 03/05 26/01 - 1 cm 40 cm
Aichelberglift... Closed (end of season) 0 / 3 8 / 8 22/03 12/03 - 5 cm 60 cm
Alberschwende Closed (end of season) 0 / 7 0 / 18 03/05 29/01 - 20 cm 60 cm
Alpbachtal Closed (end of season) 0 / 21 0 / 54 03/05 05/04 - 5 cm 0 cm Sunny
Alpenarena Hoc... Closed (end of season) 0 / 5 0 / 11 03/05 06/03 - 5 cm 0 cm
Alpl Closed (end of season) 0 / 6 0 / 7 09/04 01/04 - 5 cm 30 cm Slightly cloudy
Andelsbuch Nie... Closed (end of season) 0 / 9 0 / 15 29/03 16/03 - 5 cm 70 cm
Ankogel No 0 / 6 0 / 35 06/04 31/03 - 15 cm 0 cm
Arralifte Harm... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 3 03/05 25/01 - 5 cm 0 cm
Axamer - Lizum Closed (end of season) 8 / 10 36 / 41 19/04 05/04 - 10 cm 110 cm Slightly cloudy
Bad Gastein - ... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 14 03/05 12/03 - 5 cm 0 cm
Bad Gastein - ... Closed (end of season) 0 / 10 0 / 49.4 03/05 12/03 - 5 cm 0 cm Snow
Bad Gastein - ... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 24.3 19/04 05/04 - 10 cm -
Bad Gastein – ... Closed (end of season) 0 / 12 0 / 39.8 03/05 12/03 - 5 cm 0 cm Snow
Bad Kleinkirch... Closed (end of season) 0 / 25 0 / 103 09/04 26/03 - 10 cm 0 cm Sunny
Baumgartnerhöhe Closed (end of season) 0 / 2 0 / 1 03/05 10/03 - 20 cm 0 cm
Bergeralm Closed (end of season) 0 / 6 0 / 28 06/04 01/04 - 10 cm 0 cm
Berwang No 0 / 12 0 / 38 12/04 01/04 - 5 cm 0 cm
Biberwier - Ma... Closed (end of season) 0 / 5 0 / 14 12/04 01/04 - 3 cm 70 cm
Bichlbach Closed (end of season) 0 / 11 0 / 36 03/05 01/04 - 5 cm 0 cm Sunny
Bodental Closed (end of season) 0 / 3 0 / 2 29/03 11/03 - 50 cm 50 cm
Brandnertal Closed (end of season) 0 / 14 0 / 53 12/04 05/04 - 3 cm 80 cm
Brixen im Thal... Closed (end of season) 0 / 60 0 / 263 14/06 04/04 - 10 cm 0 cm
Brunnalm Closed (end of season) 0 / 6 0 / 52 09/04 16/03 - 40 cm 50 cm Slightly cloudy
Dachstein West Closed (end of season) 0 / 29 0 / 75 03/05 02/04 - 15 cm 0 cm Sunny
Dachstein-Glet... Closed (end of season) 0 / 5 0 / 4 01/06 14/04 - 10 cm 0 cm
Damüls Closed (end of season) 0 / 14 0 / 64 03/05 05/04 - 3 cm 0 cm Slightly cloudy
Diedamskopf No 0 / 8 0 / 44 11/04 05/04 - 20 cm 130 cm Slightly cloudy
Dreiländereck Closed (end of season) 0 / 8 0 / 17 03/05 26/01 - 1 cm 0 cm
Eben Closed (end of season) 0 / 4 0 / 6 19/04 05/04 - 5 cm 0 cm
Egg Schetteregg Closed (end of season) 0 / 6 0 / 10 09/04 16/03 - 5 cm 90 cm Overcast
Ehrwalder Alm No 0 / 8 0 / 26 12/04 27/03 - 10 cm 0 cm
Elfenberg Mautern Closed (end of season) 0 / 3 0 / 4 03/05 12/02 - 5 cm 0 cm Sunny
Ellmau (SkiWelt) Closed (end of season) 0 / 60 0 / 263 14/06 04/04 - 10 cm 0 cm
Emberger Alm Closed (end of season) 0 / 4 0 / 10 12/04 27/01 - 3 cm 70 cm
Falkert Closed (end of season) 0 / 5 0 / 10 03/05 10/03 - 15 cm 0 cm
Fanningberg Closed (end of season) 0 / 9 0 / 25 03/05 11/02 - 20 cm 0 cm
Faschina - Fon... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 9 03/05 05/04 - 30 cm 0 cm Sunny
Fendels Closed (end of season) 0 / 6 0 / 16 03/05 21/01 - 5 cm 0 cm
Feuerkogel Closed (end of season) 0 / 8 0 / 14 06/04 01/04 - 10 cm 50 cm
Fieberbrunn Closed (end of season) 0 / 11 0 / 38 03/05 05/04 - 5 cm 0 cm Sunny
Filzmoos Neuberg Closed (end of season) 1 / 8 2.7 / 12 11/04 11/04 - 5 cm 75 cm Snow
Flachau Closed (end of season) 0 / 73 0 / 350 19/04 05/04 - 5 cm 0 cm
Flattnitz Closed (end of season) 0 / 3 0 / 11 03/05 20/02 - 10 cm 0 cm
Forsteralm Closed (end of season) 0 / 8 0 / 18 03/05 11/02 - 10 cm 0 cm
Frauenalpe Closed (end of season) 0 / 5 0 / 12 03/05 06/01 - 5 cm 0 cm
Freesports Are... Closed (end of season) 0 / 8 0 / 11 12/04 05/04 - 5 cm 175 cm Sunny
Freizeitzentru... Closed (end of season) 0 / 10 0 / 25 31/03 16/03 - 15 cm 20 cm
Furtnerlifte R... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 4 03/05 28/01 - 20 cm 0 cm
Fügen - Spieljoch Closed (end of season) 0 / 7 0 / 21.2 03/05 29/01 - 30 cm 0 cm
Gaaler Lifte Closed (end of season) 0 / 3 0 / 7 04/05 06/02 - 25 cm 0 cm
Gaißau Hintersee Closed (end of season) 0 / 9 0 / 40 04/05 16/03 - 20 cm 0 cm
Galsterbergalm Closed (end of season) / 5 / 19 13/04 26/03 - 15 cm 100 cm
Galtür - Silvr... Closed (end of season) 0 / 10 0 / 40 22/04 14/04 - 5 cm 0 cm
Gapfohl - Laterns Closed (end of season) 0 / 6 0 / 27 04/05 20/02 - 10 cm 0 cm
Gemeindealpe Closed (end of season) 0 / 3 0 / 15 09/04 28/01 - 5 cm 85 cm
Gerlitzen Closed (end of season) 0 / 15 0 / 46 12/04 10/03 - 20 cm 130 cm
Glungezer Closed (end of season) 0 / 7 0 / 22.5 04/05 12/01 - 5 cm 0 cm
Going (SkiWelt) Closed (end of season) 0 / 60 0 / 263 14/06 04/04 - 10 cm 0 cm
Goldeck Bergba... Closed (end of season) 0 / 8 0 / 30 09/04 01/04 - 3 cm 125 cm
Goldegg Closed (end of season) 0 / 4 0 / 10 04/05 06/02 - 30 cm 0 cm
Grebenzen - St... Closed (end of season) 0 / 7 0 / 20 29/03 10/03 - 5 cm 40 cm
Großarltal - D... Closed (end of season) 0 / 17 0 / 80 12/02 15/10 - 20 cm 40 cm
Großeck - Spei... Closed (end of season) 0 / 9 0 / 47 04/05 11/02 - 30 cm 0 cm
Großglockner R... No 0 / 18 0 / 110 25/05 27/03 - 6 cm -
Großglockner/H... No 0 / 13 0 / 55 11/04 05/04 - 10 cm -
Grän No 1 / 5 0 / 8 31/05 20/02 - 10 cm - Snow
Hallein Dürrnb... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 8 25/05 28/01 - 2 cm 0 cm
Hauereck St. K... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 5 25/05 10/02 - 20 cm 0 cm
Hebalm Closed (end of season) 0 / 8 0 / 11 25/05 11/03 - 30 cm 0 cm
Heutal Closed (end of season) 0 / 4 0 / 12 25/05 16/03 - 10 cm 0 cm
Hinterstoder Closed (end of season) 0 / 19 0 / 56 12/04 11/04 - 3 cm 140 cm
Hintertuxer Gl... Yes 9 / 21 20 / 86 27/07 20/06 - 5 cm 125 cm Sunny
Hirschegg Closed (end of season) 0 / 7 0 / 5 25/05 11/02 - 5 cm 0 cm
Hochficht Böhm... No 0 / 11 0 / 20 08/04 11/12 - 5 cm 50 cm
Hochkar Closed (end of season) 0 / 9 0 / 18 25/05 11/02 - 5 cm 0 cm
Hochkönig Closed (end of season) 0 / 34 0 / 150 25/05 22/01 - 10 cm 0 cm
Hochkössen Closed (end of season) 0 / 9 0 / 30 25/05 02/02 - 25 cm 0 cm
Hochlecken Closed (end of season) 0 / 4 0 / 4 25/05 17/01 - 5 cm 0 cm
Hochlitten Rie... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 3.5 25/05 25/12 - 3 cm 0 cm
Hochoetz Closed (end of season) 0 / 11 0 / 34 29/04 26/01 - 3 cm 0 cm
Hochzeiger Closed (end of season) 0 / 9 0 / 50 25/05 28/01 - 2 cm 0 cm
Hochzillertal ... Closed (end of season) 27 / 37 128 / 162 19/04 04/04 - 5 cm 50 cm Sunny
Hohe Dirn Closed (end of season) 0 / 4 0 / 7 25/05 28/01 - 5 cm 0 cm
Hohentauern Closed (end of season) 0 / 5 0 / 12 25/05 16/03 - 3 cm 0 cm
Hopfgarten (Sk... Closed (end of season) 0 / 60 0 / 263 14/06 04/04 - 10 cm 0 cm
Imst Closed (end of season) 0 / 4 0 / 9 29/03 16/03 - 5 cm 60 cm
Innerkrems Closed (end of season) 0 / 9 0 / 45 25/05 26/03 - 30 cm 0 cm
Ischgl (Silvre... Closed (end of season) 0 / 39 0 / 215 25/05 18/04 - 10 cm 0 cm
Itter (SkiWelt) Closed (end of season) 0 / 60 0 / 263 14/06 04/04 - 10 cm 0 cm
Jauerling Closed (end of season) 0 / 2 0 / 1 25/05 06/02 - 2 cm 0 cm
Kaiserau Closed (end of season) 0 / 3 0 / 3 12/04 11/02 - 30 cm 20 cm
Kappl Closed (end of season) 0 / 7 0 / 40 25/05 20/02 - 5 cm 0 cm
Kaprun - Kitzs... Yes 2 / 20 10 / 41 27/07 29/05 - 3 cm 18 cm
Kaprun - Maisk... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 20 19/04 01/04 - 10 cm -
Karkogel Closed (end of season) 0 / 8 0 / 10 04/11 - 0 cm
Kasberg - Grünau No 0 / 13 0 / 40 12/04 04/04 - 10 cm 0 cm Snow
Katrin-Alm Closed (end of season) 0 / 4 0 / 4 25/05 16/03 - 45 cm 0 cm
Katschberg - A... Closed (end of season) 0 / 16 0 / 70 25/05 02/04 - 10 cm 0 cm
Kaunertaler Gl... No 0 / 8 0 / 36 27/07 01/06 - 5 cm 10 cm
Kelchsau (SkiW... Closed (end of season) 0 / 60 0 / 263 14/06 04/04 - 10 cm 0 cm
Kellerjochbahn... Closed (end of season) 0 / 6 0 / 14 25/05 28/01 - 3 cm 0 cm
Kitzbühel Closed (end of season) 0 / 53 0 / 170 19/04 27/03 - 4 cm 85 cm Sunny
Kleinarl Shutt... Closed (end of season) 0 / 10 0 / 24 25/05 05/04 - 5 cm 0 cm
Kleinlobming Closed (end of season) 0 / 2 0 / 1 25/05 21/01 - 3 cm 0 cm
Kleinwalsertal... Closed (end of season) 1 / 4 0 / 15 31/07 11/04 - 5 cm - Sunny
Kleinwalsertal... No 0 / 5 0 / 12 25/05 11/03 - 10 cm 0 cm
Kleinwalsertal... No 1 / 7 0 / 10 31/07 11/04 - 5 cm - Sunny
Klippitztörl No 0 / 6 0 / 28 06/04 01/04 - 10 cm 0 cm
Koralpe Closed (end of season) 0 / 6 0 / 28 05/04 05/04 - 10 cm 0 cm
Kreischberg Closed (end of season) 0 / 11 0 / 40 25/05 11/02 - 50 cm 0 cm
Königsberg - H... Closed (end of season) 0 / 6 0 / 14 29/03 12/03 - 5 cm 50 cm
Kühtai Closed (end of season) 0 / 13 0 / 40.2 25/05 26/02 - 1 cm 0 cm
Lachtal Closed (end of season) 0 / 8 0 / 48 12/04 05/02 - 25 cm 85 cm
Lackenhof - Öt... Closed (end of season) 0 / 9 0 / 19 09/04 31/03 - 4 cm 120 cm Slightly cloudy
Lech Zürs am A... Closed (end of season) 0 / 32 0 / 121 25/05 18/04 - 10 cm 0 cm
Lermoos - Grub... Closed (end of season) 0 / 8 0 / 33 25/05 01/04 - 10 cm 0 cm
Lienzer Bergba... Closed (end of season) 0 / 12 0 / 40 25/05 10/03 - 10 cm 0 cm
Loferer Alm Closed (end of season) 7 / 13 46 / 46 19/04 05/04 - 5 cm 85 cm Sunny
Loser Sandling... Closed (end of season) 0 / 10 0 / 19 25/05 05/04 - 20 cm 0 cm
Lunz am See - ... Closed (end of season) 0 / 2 0 / 4 25/05 28/01 - 15 cm 0 cm
Maria Alm (Hoc... Closed (end of season) 0 / 34 0 / 150 19/04 26/01 - 10 cm -
Mariazeller Bü... Closed (end of season) 0 / 5 0 / 11 25/05 26/01 - 3 cm 0 cm
Mayrhofner Ber... Closed (end of season) 0 / 53 0 / 159 25/05 31/03 - 10 cm 0 cm
Mellau - Roßst... Closed (end of season) 0 / 6 0 / 24 25/05 26/01 - 10 cm 0 cm
Modriach-Winke... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 7 25/05 26/01 - 3 cm 0 cm
Montafon Garge... Closed (end of season) / 8 0 / 33.5 20/04 11/04 - 3 cm -
Montafon Golm Closed (end of season) / 9 / 27 12/04 05/04 - 5 cm -
Montafon Krist... Closed (end of season) / 3 / 3 12/04 05/04 - 5 cm -
Montafon Silvr... Closed (end of season) 1 / 2 0 / 2 03/05 21/04 - 5 cm -
Mölltaler Glet... Yes 3 / 9 9 / 53 27/07 27/07 - 5 cm 150 cm
Mönichkirchen ... Closed (end of season) 0 / 5 0 / 13 25/05 26/01 - 3 cm 0 cm
Mönichwald - H... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 5 29/03 15/03 - 5 cm 45 cm
Nassfeld Hermagor Closed (end of season) 0 / 30 0 / 110 19/04 03/04 - 5 cm 130 cm Foggy
Nauders No 0 / 25 0 / 110 21/06 17/01 - 3 cm - Sunny
Nesselwängle No 1 / 5 0 / 0 16/06 05/04 - 3 cm -
Nesselwängle Closed (end of season) / 5 / 9.5 05/04 05/04 - 15 cm -
Niederalpl Closed (end of season) 0 / 5 0 / 8 25/05 16/03 - 60 cm 0 cm
Nordpark Seegrube Closed (end of season) 0 / 4 0 / 12 12/04 05/04 - 15 cm 115 cm Sunny
Obergurgl-Hoch... Closed (end of season) 0 / 24 0 / 110 25/05 10/04 - 5 cm 0 cm
Obertauern Closed (end of season) 0 / 26 0 / 100 25/05 17/05 - 3 cm 0 cm
Obertilliach Closed (end of season) 0 / 5 0 / 16 25/05 01/04 - 10 cm 0 cm
Patscherkofel Closed (end of season) 0 / 9 0 / 20 25/05 26/02 - 5 cm 0 cm
Pettneu Closed (end of season) 0 / 4 0 / 15 25/05 26/01 - 5 cm 0 cm
Petzen Closed (end of season) 0 / 5 0 / 26 09/04 01/04 - 10 cm 70 cm
Pitztaler Glet... No 0 / 6 0 / 28 01/06 16/05 - 5 cm 150 cm
Planneralm Closed (end of season) 0 / 6 0 / 15 25/05 27/03 - 15 cm 0 cm
Postalm Closed (end of season) 0 / 7 0 / 12 25/05 16/03 - 50 cm 0 cm
Präbichl Closed (end of season) 0 / 6 0 / 20 09/04 01/04 - 3 cm 60 cm
Puchberg am Sc... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 7 29/03 11/03 - 3 cm 50 cm
Radstadt - Alt... Closed (end of season) 0 / 7 0 / 17.3 05/04 01/04 - 10 cm -
Raggal Closed (end of season) 0 / 3 0 / 7 25/05 26/01 - 3 cm 0 cm
Ramsau am Dach... Closed (end of season) 0 / 10 0 / 16 09/04 16/03 - 10 cm 50 cm
Rangger Köpfl Closed (end of season) 0 / 5 0 / 17 25/05 27/01 - 10 cm 0 cm
Rauris Closed (end of season) 0 / 10 0 / 30 25/05 15/03 - 10 cm 0 cm
Reutte Hahnenkamm No 0 / 7 0 / 17 06/04 05/04 - 7 cm 45 cm Slightly cloudy
Riesneralm Closed (end of season) 0 / 3 0 / 25 25/05 13/03 - 5 cm 0 cm
Rifflsee No 0 / 5 0 / 20 01/06 16/05 - 5 cm 150 cm
Saalbach Hinte... Closed (end of season) 0 / 55 0 / 200 19/04 01/04 - 10 cm 70 cm Sunny
Salzstiegl Closed (end of season) 0 / 6 0 / 12 25/05 10/02 - 10 cm 0 cm
Sandl/Viehberg Closed (end of season) 0 / 2 0 / 3 25/05 11/01 - 5 cm 0 cm
Schattwald No 3 / 4 5 / 7 06/04 16/03 - 4 cm 40 cm Sunny
Scheffau (SkiW... Closed (end of season) 0 / 60 0 / 263 14/06 04/04 - 10 cm 0 cm
Schilifte Kirc... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 2 25/05 16/03 - 10 cm 0 cm
Schilifte-Feis... Closed (end of season) 0 / 2 0 / 2 25/05 21/01 - 5 cm 0 cm
Schladming Dac... Closed (end of season) 0 / 7 0 / 12 25/05 28/01 - 3 cm 0 cm
Schladming Dac... No / 47 / 115 14/04 05/04 - 15 cm 0 cm
Schladming Dac... Closed (end of season) 0 / 47 0 / 226 25/05 05/04 - 10 cm 0 cm
Schladming Dac... Closed (end of season) 0 / 25 0 / 115 25/05 20/02 - 3 cm 0 cm
Schladming Dac... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 8 25/05 28/01 - 3 cm 0 cm
Schlepplifte N... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 8 25/05 21/01 - 5 cm 0 cm
Schwabenbergar... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 10 25/05 29/01 - 25 cm 0 cm
Schwarzenberg-... Closed (end of season) 0 / 11 0 / 24 29/03 16/03 - 5 cm 90 cm
Seefeld - Gsch... No / 9 / 10 07/04 30/03 - 1 cm -
Seefeld - Leut... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 8 07/04 27/03 - 2 cm -
Seefeld - Ross... No 0 / 9 0 / 20 19/04 30/03 - 1 cm 0 cm
Serfaus-Fiss-L... Closed (end of season) 0 / 37 0 / 176 19/04 05/04 - 5 cm 70 cm Slightly cloudy
Silvretta Mont... Closed (end of season) / 13 / 40 12/04 05/04 - 10 cm -
Silvretta Mont... Closed (end of season) 0 / 24 / 107 12/04 05/04 - 10 cm -
Simonhöhe Closed (end of season) 0 / 9 0 / 15 25/05 21/01 - 3 cm 0 cm
Sirnitz - Albe... Closed (end of season) 0 / 7 0 / 20 25/05 09/01 - 5 cm 0 cm
Ski-Arena Wild... Closed (end of season) 0 / 15 0 / 55 25/05 20/02 - 15 cm 0 cm
SkiWelt Wilder... Closed (end of season) / 90 / 279 19/04 04/04 - 10 cm 0 cm
Skiarena Lamme... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 9 29/03 16/03 - 50 cm 80 cm Snow
Skiregion Mieming Closed (end of season) 0 / 4 0 / 4.5 25/05 28/01 - 20 cm 0 cm
Skizentrum Sil... Closed (end of season) 0 / 8 0 / 45 25/05 05/02 - 5 cm 0 cm
Sommeralm - Ho... Closed (end of season) 0 / 2 0 / 3 25/05 26/01 - 5 cm 0 cm
Sonnberglifte ... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 10 25/05 10/02 - 5 cm 0 cm
Sonnenkopf Closed (end of season) 0 / 9 0 / 31 25/05 15/03 - 5 cm 0 cm
Sonnenlifte un... No 0 / 7 0 / 21 24/03 06/03 - 5 cm 0 cm
Sonntag - Stein Closed (end of season) 0 / 1 0 / 7 25/05 28/01 - 25 cm 0 cm
St. Anton am A... Closed (end of season) 0 / 78 0 / 280 26/04 11/04 - 3 cm 0 cm
St. Corona am ... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 17 25/05 27/01 - 5 cm 0 cm
St. Jakob im W... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 3 25/05 26/01 - 5 cm 0 cm
St. Johann i.T... Closed (end of season) 0 / 2 0 / 2 06/04 16/03 - 10 cm 0 cm
St. Johann i.T... Closed (end of season) 0 / 3 0 / 4 06/04 16/03 - 10 cm 0 cm
St. Johann i.T... Closed (end of season) 0 / 17 0 / 60 06/04 02/04 - 5 cm 55 cm Overcast
Steinplatte Wa... No 0 / 8 0 / 35 11/04 10/04 - 5 cm 80 cm Overcast
Sternstein Lifte Closed (end of season) 0 / 2 0 / 5 25/05 25/12 - 5 cm 0 cm
Stubaital - Elfer Closed (end of season) 0 / 6 0 / 7 05/11 30/03 - 25 cm 0 cm
Stubaital - Gl... No 0 / 6 0 / 7 28/01 28/01 - 10 cm 25 cm
Stubaital - Ho... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 8 05/11 06/03 - 5 cm 0 cm
Stubaital - Sc... No 10 / 10 22 / 22 11/05 08/01 - 5 cm 110 cm Slightly cloudy
Stubaital - St... Yes 2 / 21 0 / 110 24/07 20/06 - 40 cm 40 cm Snow
Stuhleck - Sem... Closed (end of season) 0 / 9 0 / 24 19/04 12/12 - 30 cm 30 cm Sunny
Sölden No 3 / 34 0 / 147.9 31/07 31/07 - 7 cm 24 cm
Söll (SkiWelt) Closed (end of season) 0 / 60 0 / 263 14/06 04/04 - 10 cm 0 cm
Tannheim - Neu... No 2 / 10 0 / 11 31/07 31/03 - 3 cm 0 cm Sunny
Tauplitzalm Closed (end of season) 0 / 21 0 / 40 01/06 11/04 - 20 cm 0 cm
Teichalm Lifte Closed (end of season) 0 / 3 0 / 5 29/03 16/03 - 5 cm 50 cm
Tonnerhüttenlift Closed (end of season) 0 / 2 0 / 4 25/05 25/12 - 5 cm 0 cm
Turracher Höhe Closed (end of season) 0 / 14 0 / 38 25/05 26/01 - 5 cm 0 cm
Veitsch-Brunnalm Closed (end of season) 0 / 4 0 / 9 25/05 26/01 - 5 cm 0 cm
Venet Closed (end of season) 0 / 7 0 / 21 25/05 07/02 - 3 cm 0 cm
Vent Stablein Closed (end of season) 0 / 4 0 / 15 25/05 28/01 - 3 cm 0 cm
Verditz Closed (end of season) 0 / 5 0 / 15 25/05 20/02 - 5 cm 0 cm
Wagrain Closed (end of season) 0 / 94 0 / 350 25/05 13/02 - 5 cm 0 cm
Warth - Schröcken Closed (end of season) 0 / 15 0 / 56 25/05 15/04 - 1 cm 0 cm
Weinebene Closed (end of season) 0 / 8 0 / 22 25/05 31/03 - 5 cm 0 cm
Weißbriach - G... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 4 25/05 10/02 - 50 cm 0 cm
Weißsee Gletsc... Closed (end of season) 0 / 7 0 / 21 25/05 12/04 - 5 cm 0 cm
Wenigzell Closed (end of season) 0 / 3 0 / 2 25/05 26/01 - 5 cm 0 cm
Werfenweng No 8 / 9 25 / 25 09/04 11/02 - 20 cm 60 cm Overcast
Westendorf (Sk... Closed (end of season) / 90 / 279 19/04 04/04 - 10 cm 0 cm
Wildschönau Closed (end of season) 0 / 27 0 / 69.5 12/04 02/04 - 10 cm 0 cm Sunny
Wurzeralm Closed (end of season) 0 / 19 0 / 56 25/05 26/01 - 3 cm 0 cm
Zau[:ber:]g Se... Closed (end of season) 0 / 4 0 / 14 05/04 02/04 - 10 cm 0 cm Sunny
Zauchensee Closed (end of season) / 14 0 / 41 18/04 14/04 - 10 cm -
Zell am See - ... Closed (end of season) 0 / 27 0 / 77 25/05 11/04 - 5 cm 0 cm
Zillertal Arena Closed (end of season) 0 / 51 0 / 166 21/05 10/04 - 2 cm 0 cm
Zugspitzplatt ... No 8 / 11 17 / 17 12/04 16/03 - 20 cm 285 cm
Zöblen No 2 / 2 8 / 9 06/04 16/03 - 4 cm 40 cm Sunny
Open = Open

Open in weekends = Open in weekends

Closed = Closed
Advertisement
Advertisement
Scandinavia
Europe
North-America
Belgium The Netherlands Germany Czech Republic Austria Slovenia Switzerland Poland Slovakia Romania Bulgaria Italy France Andorra Spain

Latest forum activity

Re: Does solo skiing get boring?
  by TheOriginalSno.. 6/11/10 12:18 PM
Re: whistler, has anybody been this se..
  by volklman and h.. 2/6/10 1:32 PM
Re: Help: Ski resorts in Austria
  by snowrepublic 2/13/10 2:10 PM
Re: Snow in the summer
  by snowhunter 4/28/10 11:25 AM
Re: saalbach
  by Alpis 2/4/10 10:32 PM
Go to forum

Snow news from Skiinfo

Snow news from Skiinfo Sign up to receive the regular newsletter in your mailbox Subscribe to news